材質(zhì) | 滌綸/滌綸短纖基布 | 滌綸/滌綸長絲基布 | ||||||||
克重(g/m2) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
透氣度(m3/m2/min) | 18 | 15 | 13 | 12 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | |
斷裂強力 | 經(jīng)向 | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
緯向 | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1350 | >1350 | >1400 | |
斷裂伸長 | 經(jīng)向 | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
緯向 | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | <45 | |
連續(xù)工作溫度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
瞬間使用溫度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
耐酸性 | 優(yōu) | 優(yōu) | ||||||||
耐堿性 | 中 | 中 | ||||||||
耐磨性 | 優(yōu) | 優(yōu) | ||||||||
水解穩(wěn)定性 | 中 | 中 | ||||||||
后處理方式 | 燒毛/壓光/熱定型/涂層 |
冀公網(wǎng)安備13098102000574號