【YJD-A型星型卸灰閥外形尺寸】:
型號 | A | B | C | E | F | M | H | h | ф |
YJD02型 | 240 | 200 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04型 | 260 | 230 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06型 | 280 | 250 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08型 | 300 | 270 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 15 | 13 |
YJD10型 | 320 | 290 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD12型 | 340 | 310 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 17 |
YJD14型 | 360 | 330 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD16型 | 380 | 350 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD18型 | 400 | 370 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD20型 | 420 | 390 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 17 |
YJD26型 | 480 | 450 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD30型 | 520 | 490 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 560 | 24 | 17 |
型號 | фA | фB | фC | E | F | M | H | h | ф |
YJD02型 | 250 | 210 | 150 | 650 | 420 | 122.5 | 225 | 12 | 9 |
YJD04型 | 280 | 240 | 180 | 758 | 526 | 140 | 280 | 15 | 11 |
YJD06型 | 300 | 260 | 200 | 778 | 536 | 150 | 300 | 15 | 11 |
YJD08型 | 320 | 280 | 220 | 798 | 546 | 160 | 320 | 15 | 13 |
YJD10型 | 340 | 300 | 240 | 880 | 628 | 170 | 340 | 18 | 13 |
YJD12型 | 360 | 320 | 260 | 900 | 638 | 180 | 360 | 18 | 17 |
YJD14型 | 380 | 340 | 280 | 920 | 648 | 190 | 380 | 20 | 17 |
YJD16型 | 400 | 360 | 300 | 960 | 678 | 200 | 400 | 20 | 17 |
YJD18型 | 420 | 380 | 320 | 980 | 688 | 220 | 440 | 22 | 17 |
YJD20型 | 440 | 400 | 340 | 1000 | 698 | 230 | 460 | 22 | 17 |
YJD26型 | 500 | 460 | 400 | 1150 | 740 | 260 | 520 | 24 | 17 |
YJD30型 | 540 | 500 | 440 | 1190 | 755 | 280 | 560 | 24 | 17 |
YJD-A型星型卸灰閥不但_,還可以針對因為吸溫性物料和金屬性粉末的輸送和接受,具有很好的效果。 耐壓型:它采用封鎖型轉(zhuǎn)子,可以廣泛用在吸送式、壓送式氣流輸送系統(tǒng)和負壓輸送設備上,它可以_輸送管內(nèi)的氣流壓力不泄漏,能夠安全的輸送和收結(jié)物料,所以在這方面稱為萬鎖氣器,它不但可以耐壓,同時兼?zhèn)淦胀ㄐ凸δ堋?
YJD-A型星型卸灰閥分普通型、耐壓型、_型三大類。為環(huán)保、冶金、化工、糧食、食物等產(chǎn)業(yè)部分廣泛應用。 YJD星型卸料裝置星型卸灰閥一般為一次性鍛造成型,也可根據(jù)環(huán)境和用戶的的需求采用碳鋼或其他材質(zhì)焊接成型,在工作原理和制作上鍛造的和焊接的沒有什么區(qū)別,,星型卸灰閥的殼體和葉片等一般壽命都比較長,在使用過程中,假如泛起漏風和反灰現(xiàn)象,我們可以緊固壓料蓋螺絲,也可以更換石棉盤根,這樣可以有效的控制漏風反灰現(xiàn)象。
冀公網(wǎng)安備13098102000574號